THEO DÕI F0 THEO HUYỆN,THÀNH, THỊ | ||||||||||||||
Ngày | CB | CL | TXCL | TP | CT | MT | CG | GCT | TXGC | GCĐ | TPĐ | Vĩnh Long | BVĐK | Tổng |
Tính đến 4/7 | 80 | 6 | 29 | 17 | 79 | 8 | 2 | 221 | ||||||
5/7 | 4 | 12 | 18 | 34 | ||||||||||
6/7 | 2 | 3 | 19 | 1 | 25 | |||||||||
7/7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 32 | |||||||
8/7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | |||||||
9/7 | 5 | 1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 7 | 32 | 89 | |||||
10/7 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 8 | 14 | 51 | |||||
11/7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 10 | 29 | |||||||
12/7 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 33 | ||||||
đến 6 giờ sáng 13/7 | 11 | 1 | 1 | 6 | 40 | 6 | 1 | 2 | 68 | |||||
Tổng | 112 | 24 | 33 | 1 | 55 | 193 | 19 | 26 | 54 | 76 | 0 | 1 | 2 | 596 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn